Cotización (€) | Últ. | Dif. | Dif. % |
---|---|---|---|
Cierre | 1,6020 | -0,0280 | -1,87 |
Apertura | 1,6180 | -0,0440 | -2,47 |
Máx. Sesión | 1,6180 | -0,0440 | -2,47 |
Mín. Sesión | 1,5460 | 0,0280 | 1,94 |
Últ. Ejercicio | 1,3000 | 0,2740 | 20,77 |
Máx. Anual | 1,9650 | -0,3910 | -19,85 |
Mín. Anual | 1,2006 | 0,3734 | 30,82 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 180.535 |
Efectivo | 284.364 |
Títulos Anual | 109.263.422 |
Media Diaria Títulos [A] | 546.317 |
Rotación en Meses | 37,72 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |
Rentabilidades del Año | |
---|---|
Rentabilidad (%) | 20,77 |
Rentabilidad Máx. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Med. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mín. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Interanual (%) | 26,75 |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 713,65 |