Cotización (€) | Últ. | Dif. | Dif. % |
---|---|---|---|
Cierre | 1,5540 | 0,0000 | 0,00 |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 1,5500 | 0,0040 | 0,00 |
Máx. Anual | 1,6540 | -0,1000 | -6,05 |
Mín. Anual | 1,3000 | 0,2540 | 19,23 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 109.263.422 |
Media Diaria Títulos [A] | 546.317 |
Rotación en Meses | 37,72 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |
Rentabilidades del Año | |
---|---|
Rentabilidad (%) | 0,00 |
Rentabilidad Máx. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Med. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mín. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Interanual (%) | -12,51 |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 704,58 |