Último: | 9,1020 | Dif: | -0,2400 | Dif %: | -2,57 | 17351 | 20241108 |
Precios (17351;20241108) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,3420 | -- | -- |
Apertura | 9,2400 | -0,10 | -1,07 |
Máx. Sesión | 9,2980 | -0,04 | -0,43 |
Medio Sesión | 9,1200 | -0,22 | -2,35 |
Mín. Sesión | 9,0500 | -0,29 | -3,10 |
Últ. Ejercicio | 8,2260 | -- | -- |
Máximo anual | 10,9120 | 2,69 | 32,70 |
Mínimo anual | 7,4603 | -0,77 | -9,36 |
Volúmenes | |
Titulos | 8.690.907 |
Efectivo | 79.275.119 |
Títulos Anual | 3.854.953.619 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.274.768 |
Rotación en meses | 13,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |