Último: | 64,6000 | Dif: | -1,1500 | Dif %: | -1,75 | 17351 | 20241108 |
Precios (17351;20241108) | Dif | Dif % | |
Cierre | 65,7500 | -- | -- |
Apertura | 65,7500 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 67,7000 | 1,95 | 2,97 |
Medio Sesión | 65,1100 | -0,64 | -0,97 |
Mín. Sesión | 63,7500 | -2,00 | -3,04 |
Últ. Ejercicio | 60,2000 | -- | -- |
Máximo anual | 93,5762 | 33,38 | 55,45 |
Mínimo anual | 59,5710 | -0,63 | -1,05 |
Volúmenes | |
Titulos | 163.016 |
Efectivo | 10.614.981 |
Títulos Anual | 21.565.120 |
Media Diaria Títulos [A] | 107.825 |
Rotación en meses | 21,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |