Último: | 56,1500 | Dif: | 0,5000 | Dif %: | 0,90 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 55,6500 | -- | -- |
Apertura | 56,2000 | 0,55 | 0,99 |
Máx. Sesión | 56,4500 | 0,80 | 1,44 |
Medio Sesión | 56,1400 | 0,49 | 0,88 |
Mín. Sesión | 55,8500 | 0,20 | 0,36 |
Últ. Ejercicio | 48,4400 | -- | -- |
Máximo anual | 57,4500 | 9,01 | 18,60 |
Mínimo anual | 41,0000 | -7,44 | -15,36 |
Volúmenes | |
Titulos | 219.452 |
Efectivo | 12.320.880 |
Títulos Anual | 148.828.974 |
Media Diaria Títulos [A] | 744.144 |
Rotación en meses | 16,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |