Último: | 47,8800 | Dif: | 0,5000 | Dif %: | 1,06 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 47,3800 | -- | -- |
Apertura | 47,3600 | -0,02 | -0,04 |
Máx. Sesión | 47,9000 | 0,52 | 1,10 |
Medio Sesión | 47,7200 | 0,34 | 0,72 |
Mín. Sesión | 47,3600 | -0,02 | -0,04 |
Últ. Ejercicio | 40,1600 | -- | -- |
Máximo anual | 48,4400 | 8,28 | 20,62 |
Mínimo anual | 33,9423 | -6,22 | -15,49 |
Volúmenes | |
Titulos | 77.630 |
Efectivo | 3.704.554 |
Títulos Anual | 148.828.974 |
Media Diaria Títulos [A] | 744.144 |
Rotación en meses | 16,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |