Último: | 9,9150 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,9150 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 9,4500 | -- | -- |
Máximo anual | 11,9600 | 2,51 | 26,56 |
Mínimo anual | 8,3000 | -1,15 | -12,17 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 252.821.885 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.264.109 |
Rotación en meses | 8,96 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |