Último: | 9,2900 | Dif: | 0,0250 | Dif %: | 0,27 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,2650 | -- | -- |
Apertura | 9,2900 | 0,02 | 0,22 |
Máx. Sesión | 9,3000 | 0,04 | 0,43 |
Medio Sesión | 9,2800 | 0,01 | 0,11 |
Mín. Sesión | 9,2550 | -0,01 | -0,11 |
Últ. Ejercicio | 10,6550 | -- | -- |
Máximo anual | 10,3741 | -0,28 | -2,63 |
Mínimo anual | 8,3650 | -2,29 | -21,49 |
Volúmenes | |
Titulos | 215.196 |
Efectivo | 1.997.279 |
Títulos Anual | 252.821.885 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.264.109 |
Rotación en meses | 8,96 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |