Último: | 229,2000 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 229,2000 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 197,4000 | -- | -- |
Máximo anual | 233,8000 | 36,40 | 18,44 |
Mínimo anual | 183,9772 | -13,42 | -6,80 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 28.120.718 |
Media Diaria Títulos [A] | 140.603 |
Rotación en meses | 48,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |