Último: | 67,1400 | Dif: | -3,1200 | Dif %: | -4,44 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 70,2600 | -- | -- |
Apertura | 69,6800 | -0,58 | -0,83 |
Máx. Sesión | 70,2600 | 0,00 | 0,00 |
Medio Sesión | 67,4000 | -2,86 | -4,07 |
Mín. Sesión | 66,1600 | -4,10 | -5,84 |
Últ. Ejercicio | 68,2000 | -- | -- |
Máximo anual | 75,4000 | 7,20 | 10,56 |
Mínimo anual | 61,3200 | -6,88 | -10,09 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.265.420 |
Efectivo | 85.292.830 |
Títulos Anual | 125.487.487 |
Media Diaria Títulos [A] | 627.437 |
Rotación en meses | 32,60 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |