Último: | 68,2400 | Dif: | 0,7000 | Dif %: | 1,04 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 67,5400 | -- | -- |
Apertura | 68,1000 | 0,56 | 0,83 |
Máx. Sesión | 68,2600 | 0,72 | 1,07 |
Medio Sesión | 68,0400 | 0,50 | 0,74 |
Mín. Sesión | 67,7200 | 0,18 | 0,27 |
Últ. Ejercicio | 64,8800 | -- | -- |
Máximo anual | 70,3800 | 5,50 | 8,48 |
Mínimo anual | 53,2300 | -11,65 | -17,96 |
Volúmenes | |
Titulos | 104.853 |
Efectivo | 7.134.604 |
Títulos Anual | 125.487.487 |
Media Diaria Títulos [A] | 627.437 |
Rotación en meses | 32,60 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |