Último: | 110,2000 | Dif: | 0,9000 | Dif %: | 0,82 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 109,3000 | -- | -- |
Apertura | 109,6000 | 0,30 | 0,27 |
Máx. Sesión | 110,2000 | 0,90 | 0,82 |
Medio Sesión | 109,8400 | 0,54 | 0,49 |
Mín. Sesión | 109,2000 | -0,10 | -0,09 |
Últ. Ejercicio | 133,3000 | -- | -- |
Máximo anual | 132,3000 | -1,00 | -0,75 |
Mínimo anual | 95,5400 | -37,76 | -28,33 |
Volúmenes | |
Titulos | 12.384 |
Efectivo | 1.360.309 |
Títulos Anual | 22.095.995 |
Media Diaria Títulos [A] | 110.479 |
Rotación en meses | 22,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |