Último: | 122,6000 | Dif: | -2,5000 | Dif %: | -2,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 125,1000 | -- | -- |
Apertura | 125,0000 | -0,10 | -0,08 |
Máx. Sesión | 125,4000 | 0,30 | 0,24 |
Medio Sesión | 123,2800 | -1,82 | -1,45 |
Mín. Sesión | 122,6000 | -2,50 | -2,00 |
Últ. Ejercicio | 108,7000 | -- | -- |
Máximo anual | 130,9000 | 22,20 | 20,42 |
Mínimo anual | 103,2000 | -5,50 | -5,06 |
Volúmenes | |
Titulos | 91.615 |
Efectivo | 11.294.915 |
Títulos Anual | 22.095.995 |
Media Diaria Títulos [A] | 110.479 |
Rotación en meses | 22,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |