Último: | 15,9800 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 15,9800 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 17,8000 | -- | -- |
Máximo anual | 19,3500 | 1,55 | 8,71 |
Mínimo anual | 14,2100 | -3,59 | -20,17 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 40.371.604 |
Media Diaria Títulos [A] | 201.858 |
Rotación en meses | 73,13 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |