Último: | 18,2400 | Dif: | -0,0200 | Dif %: | -0,11 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 18,2600 | -- | -- |
Apertura | 18,1700 | -0,09 | -0,49 |
Máx. Sesión | 18,2900 | 0,03 | 0,16 |
Medio Sesión | 18,2300 | -0,03 | -0,16 |
Mín. Sesión | 18,1700 | -0,09 | -0,49 |
Últ. Ejercicio | 28,0800 | -- | -- |
Máximo anual | 27,4725 | -0,61 | -2,17 |
Mínimo anual | 17,6400 | -10,44 | -37,18 |
Volúmenes | |
Titulos | 70.004 |
Efectivo | 1.276.870 |
Títulos Anual | 40.371.604 |
Media Diaria Títulos [A] | 201.858 |
Rotación en meses | 73,13 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |