Último: | 12,8050 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 12,8050 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 9,4520 | -- | -- |
Máximo anual | 13,0746 | 3,62 | 38,30 |
Mínimo anual | 8,6259 | -0,83 | -8,78 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 3.854.953.619 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.274.768 |
Rotación en meses | 13,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |