Último: | 9,2660 | Dif: | -0,0340 | Dif %: | -0,37 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,3000 | -- | -- |
Apertura | 9,2900 | -0,01 | -0,11 |
Máx. Sesión | 9,3200 | 0,02 | 0,22 |
Medio Sesión | 9,2700 | -0,03 | -0,32 |
Mín. Sesión | 9,2520 | -0,05 | -0,54 |
Últ. Ejercicio | 8,2260 | -- | -- |
Máximo anual | 10,9120 | 2,69 | 32,70 |
Mínimo anual | 7,4603 | -0,77 | -9,36 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.464.774 |
Efectivo | 13.584.056 |
Títulos Anual | 3.854.953.619 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.274.768 |
Rotación en meses | 13,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |