Último: | 10,9350 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 10,9350 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 7,6400 | -- | -- |
Máximo anual | 10,9450 | 3,31 | 43,32 |
Mínimo anual | 7,2338 | -0,41 | -5,37 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 614.217.189 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.071.085 |
Rotación en meses | 13,30 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |