Último: | 7,4780 | Dif: | 0,0680 | Dif %: | 0,92 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 7,4100 | -- | -- |
Apertura | 7,4380 | 0,03 | 0,40 |
Máx. Sesión | 7,4780 | 0,07 | 0,94 |
Medio Sesión | 7,4600 | 0,05 | 0,67 |
Mín. Sesión | 7,4100 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 5,7960 | -- | -- |
Máximo anual | 7,9797 | 2,18 | 37,61 |
Mínimo anual | 5,1977 | -0,60 | -10,35 |
Volúmenes | |
Titulos | 484.361 |
Efectivo | 3.614.378 |
Títulos Anual | 614.217.189 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.071.085 |
Rotación en meses | 13,30 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |