Último: | 5,1440 | Dif: | 0,0240 | Dif %: | 0,47 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 5,1200 | -- | -- |
Apertura | 5,1420 | 0,02 | 0,39 |
Máx. Sesión | 5,1600 | 0,04 | 0,78 |
Medio Sesión | 5,1300 | 0,01 | 0,20 |
Mín. Sesión | 5,1160 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 3,7260 | -- | -- |
Máximo anual | 5,7860 | 2,06 | 55,29 |
Mínimo anual | 3,3513 | -0,37 | -9,93 |
Volúmenes | |
Titulos | 2.146.369 |
Efectivo | 11.030.978 |
Títulos Anual | 3.453.424.515 |
Media Diaria Títulos [A] | 17.267.122 |
Rotación en meses | 18,89 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |