Último: | 30,6100 | Dif: | 0,1100 | Dif %: | 0,36 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 30,5000 | -- | -- |
Apertura | 30,6600 | 0,16 | 0,52 |
Máx. Sesión | 30,9500 | 0,45 | 1,48 |
Medio Sesión | 30,5800 | 0,08 | 0,26 |
Mín. Sesión | 30,4400 | -0,06 | -0,20 |
Últ. Ejercicio | 35,6600 | -- | -- |
Máximo anual | 37,2555 | 1,60 | 4,49 |
Mínimo anual | 29,3821 | -6,28 | -17,61 |
Volúmenes | |
Titulos | 172.352 |
Efectivo | 5.270.619 |
Títulos Anual | 255.747.522 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.278.737 |
Rotación en meses | 25,11 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |