Último: | 5,8000 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 5,8000 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 5,1750 | -- | -- |
Máximo anual | 5,9500 | 0,78 | 15,07 |
Mínimo anual | 4,9800 | -0,19 | -3,67 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 184.249.085 |
Media Diaria Títulos [A] | 921.245 |
Rotación en meses | 30,95 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |