Último: | 5,1650 | Dif: | 0,0450 | Dif %: | 0,88 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 5,1200 | -- | -- |
Apertura | 5,1400 | 0,02 | 0,39 |
Máx. Sesión | 5,1650 | 0,04 | 0,78 |
Medio Sesión | 5,1400 | 0,02 | 0,39 |
Mín. Sesión | 5,1300 | 0,01 | 0,20 |
Últ. Ejercicio | 6,5500 | -- | -- |
Máximo anual | 6,5400 | -0,01 | -0,15 |
Mínimo anual | 4,5855 | -1,96 | -29,92 |
Volúmenes | |
Titulos | 265.248 |
Efectivo | 1.365.913 |
Títulos Anual | 184.249.085 |
Media Diaria Títulos [A] | 921.245 |
Rotación en meses | 30,95 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |