Último: | 20,5000 | Dif: | 0,1100 | Dif %: | 0,54 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 20,3900 | -- | -- |
Apertura | 20,4700 | 0,08 | 0,39 |
Máx. Sesión | 20,5100 | 0,12 | 0,59 |
Medio Sesión | 20,4500 | 0,06 | 0,29 |
Mín. Sesión | 20,3800 | -0,01 | -0,05 |
Últ. Ejercicio | 18,4600 | -- | -- |
Máximo anual | 21,5600 | 3,10 | 16,79 |
Mínimo anual | 15,4284 | -3,03 | -16,41 |
Volúmenes | |
Titulos | 184.508 |
Efectivo | 3.774.512 |
Títulos Anual | 213.579.808 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.067.899 |
Rotación en meses | 45,07 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |