Último: | 25,2100 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 25,2100 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 20,7700 | -- | -- |
Máximo anual | 26,8700 | 6,10 | 29,37 |
Mínimo anual | 20,3364 | -0,43 | -2,07 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 213.579.808 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.067.899 |
Rotación en meses | 45,07 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |