Último: | 11,7800 | Dif: | 0,0800 | Dif %: | 0,68 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 11,7000 | -- | -- |
Apertura | 11,6800 | -0,02 | -0,17 |
Máx. Sesión | 11,8400 | 0,14 | 1,20 |
Medio Sesión | 11,7600 | 0,06 | 0,51 |
Mín. Sesión | 11,6800 | -0,02 | -0,17 |
Últ. Ejercicio | 15,2650 | -- | -- |
Máximo anual | 14,3274 | -0,94 | -6,16 |
Mínimo anual | 11,5800 | -3,69 | -24,17 |
Volúmenes | |
Titulos | 669.242 |
Efectivo | 7.875.954 |
Títulos Anual | 191.329.557 |
Media Diaria Títulos [A] | 956.647 |
Rotación en meses | 12,45 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |