Último: | 20,1200 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 20,1200 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 23,5200 | -- | -- |
Máximo anual | 25,9000 | 2,38 | 10,12 |
Mínimo anual | 17,7400 | -5,78 | -24,57 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 107.012.991 |
Media Diaria Títulos [A] | 535.064 |
Rotación en meses | 16,32 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |