Último: | 43,2300 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 43,2300 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 40,6000 | -- | -- |
Máximo anual | 44,0900 | 3,49 | 8,60 |
Mínimo anual | 36,3000 | -4,30 | -10,59 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 177.113.032 |
Media Diaria Títulos [A] | 885.565 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |