Último: | 40,5400 | Dif: | 0,4800 | Dif %: | 1,20 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 40,0600 | -- | -- |
Apertura | 40,2000 | 0,14 | 0,35 |
Máx. Sesión | 40,5400 | 0,48 | 1,20 |
Medio Sesión | 40,4100 | 0,35 | 0,87 |
Mín. Sesión | 40,1400 | 0,08 | 0,20 |
Últ. Ejercicio | 33,0200 | -- | -- |
Máximo anual | 41,4600 | 8,44 | 25,56 |
Mínimo anual | 32,9400 | -0,08 | -0,24 |
Volúmenes | |
Titulos | 201.930 |
Efectivo | 8.160.971 |
Títulos Anual | 177.113.032 |
Media Diaria Títulos [A] | 885.565 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |