Último: | 9,2400 | Dif: | 0,0380 | Dif %: | 0,41 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,2020 | -- | -- |
Apertura | 9,2000 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 9,3040 | 0,10 | 1,09 |
Medio Sesión | 9,2100 | 0,01 | 0,11 |
Mín. Sesión | 9,1540 | -0,05 | -0,54 |
Últ. Ejercicio | 15,4550 | -- | -- |
Máximo anual | 15,6300 | 0,18 | 1,16 |
Mínimo anual | 6,3620 | -9,09 | -58,82 |
Volúmenes | |
Titulos | 293.554 |
Efectivo | 2.706.477 |
Títulos Anual | 242.779.024 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.213.895 |
Rotación en meses | 17,91 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |