Último: | 8,1580 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 8,1580 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 9,1480 | -- | -- |
Máximo anual | 11,2700 | 2,12 | 23,17 |
Mínimo anual | 7,3240 | -1,82 | -19,90 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 242.779.024 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.213.895 |
Rotación en meses | 17,91 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |