Último: | 3,4120 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,4120 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 3,6290 | -- | -- |
Máximo anual | 4,4100 | 0,78 | 21,49 |
Mínimo anual | 2,4500 | -1,18 | -32,52 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 3.836.214.383 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.181.071 |
Rotación en meses | 11,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |