Último: | 3,6430 | Dif: | 0,0160 | Dif %: | 0,44 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,6270 | -- | -- |
Apertura | 3,6220 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 3,6790 | 0,05 | 1,38 |
Medio Sesión | 3,6400 | 0,01 | 0,28 |
Mín. Sesión | 3,6080 | -0,02 | -0,55 |
Últ. Ejercicio | 1,7810 | -- | -- |
Máximo anual | 3,7060 | 1,93 | 108,37 |
Mínimo anual | 1,6246 | -0,16 | -8,98 |
Volúmenes | |
Titulos | 3.708.583 |
Efectivo | 13.504.051 |
Títulos Anual | 3.836.214.383 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.181.071 |
Rotación en meses | 11,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |