Último: | 15,4900 | Dif: | -0,5200 | Dif %: | -3,25 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 16,0100 | -- | -- |
Apertura | 15,9500 | -0,06 | -0,37 |
Máx. Sesión | 15,9500 | -0,06 | -0,37 |
Medio Sesión | 15,5300 | -0,48 | -3,00 |
Mín. Sesión | 15,4750 | -0,54 | -3,37 |
Últ. Ejercicio | 13,3000 | -- | -- |
Máximo anual | 16,0550 | 2,76 | 20,75 |
Mínimo anual | 13,0050 | -0,30 | -2,26 |
Volúmenes | |
Titulos | 9.943.522 |
Efectivo | 154.517.885 |
Títulos Anual | 2.130.082.230 |
Media Diaria Títulos [A] | 10.650.411 |
Rotación en meses | 27,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |