Último: | 13,1400 | Dif: | 0,0600 | Dif %: | 0,46 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 13,0800 | -- | -- |
Apertura | 13,0800 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 13,1400 | 0,06 | 0,46 |
Medio Sesión | 13,1100 | 0,03 | 0,23 |
Mín. Sesión | 13,0750 | -0,01 | -0,08 |
Últ. Ejercicio | 11,8700 | -- | -- |
Máximo anual | 14,2600 | 2,39 | 20,13 |
Mínimo anual | 10,1174 | -1,75 | -14,74 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.567.954 |
Efectivo | 20.569.524 |
Títulos Anual | 2.130.082.230 |
Media Diaria Títulos [A] | 10.650.411 |
Rotación en meses | 27,16 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |