Último: | 30,0800 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 30,0800 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 17,0800 | -- | -- |
Máximo anual | 30,2800 | 13,20 | 77,28 |
Mínimo anual | 16,1000 | -0,98 | -5,74 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 147.113.877 |
Media Diaria Títulos [A] | 735.569 |
Rotación en meses | 10,92 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |