Último: | 16,6300 | Dif: | 0,0600 | Dif %: | 0,36 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 16,5700 | -- | -- |
Apertura | 16,6000 | 0,03 | 0,18 |
Máx. Sesión | 16,6600 | 0,09 | 0,54 |
Medio Sesión | 16,6000 | 0,03 | 0,18 |
Mín. Sesión | 16,5400 | -0,03 | -0,18 |
Últ. Ejercicio | 14,0000 | -- | -- |
Máximo anual | 21,7512 | 7,75 | 55,36 |
Mínimo anual | 13,6488 | -0,35 | -2,50 |
Volúmenes | |
Titulos | 124.200 |
Efectivo | 2.062.314 |
Títulos Anual | 147.113.877 |
Media Diaria Títulos [A] | 735.569 |
Rotación en meses | 10,92 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |