Último: | 49,5100 | Dif: | 0,0700 | Dif %: | 0,14 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 49,4400 | -- | -- |
Apertura | 49,6200 | 0,18 | 0,36 |
Máx. Sesión | 49,6400 | 0,20 | 0,40 |
Medio Sesión | 49,5300 | 0,09 | 0,18 |
Mín. Sesión | 49,4400 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 39,4300 | -- | -- |
Máximo anual | 56,3400 | 16,91 | 42,89 |
Mínimo anual | 36,3159 | -3,11 | -7,89 |
Volúmenes | |
Titulos | 353.321 |
Efectivo | 17.503.214 |
Títulos Anual | 666.790.092 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.333.950 |
Rotación en meses | 42,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |