Último: | 46,2400 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 46,2400 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 49,6400 | -- | -- |
Máximo anual | 54,8739 | 5,23 | 10,54 |
Mínimo anual | 41,3716 | -8,27 | -16,66 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 666.790.092 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.333.950 |
Rotación en meses | 42,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |