Último: | 29,2800 | Dif: | 0,0600 | Dif %: | 0,21 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 29,2200 | -- | -- |
Apertura | 29,1400 | -0,08 | -0,27 |
Máx. Sesión | 29,3200 | 0,10 | 0,34 |
Medio Sesión | 29,2000 | -0,02 | -0,07 |
Mín. Sesión | 29,0800 | -0,14 | -0,48 |
Últ. Ejercicio | 24,4800 | -- | -- |
Máximo anual | 30,6200 | 6,14 | 25,08 |
Mínimo anual | 22,8119 | -1,67 | -6,82 |
Volúmenes | |
Titulos | 58.606 |
Efectivo | 1.711.526 |
Títulos Anual | 48.860.295 |
Media Diaria Títulos [A] | 244.301 |
Rotación en meses | 24,70 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |