Último: | 2,4320 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 2,4320 | -- | -- |
Apertura | 2,4400 | 0,01 | 0,41 |
Máx. Sesión | 2,4400 | 0,01 | 0,41 |
Medio Sesión | 2,4200 | -0,01 | -0,41 |
Mín. Sesión | 2,4200 | -0,01 | -0,41 |
Últ. Ejercicio | 1,9430 | -- | -- |
Máximo anual | 2,6274 | 0,68 | 35,00 |
Mínimo anual | 1,7957 | -0,15 | -7,72 |
Volúmenes | |
Titulos | 519.587 |
Efectivo | 1.261.938 |
Títulos Anual | 728.698.118 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.643.490 |
Rotación en meses | 38,42 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |