Último: | 3,3300 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,3300 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 2,4460 | -- | -- |
Máximo anual | 3,3620 | 0,92 | 37,61 |
Mínimo anual | 2,3400 | -0,11 | -4,50 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 728.698.118 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.643.490 |
Rotación en meses | 38,42 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |