Último: | 6,2500 | Dif: | -0,1800 | Dif %: | -2,80 | 11512 | 20250509 |
Precios (11512;20250509) | Dif | Dif % | |
Cierre | 6,4300 | -- | -- |
Apertura | 6,3550 | -0,07 | -1,09 |
Máx. Sesión | 6,3700 | -0,06 | -0,93 |
Medio Sesión | 6,2400 | -0,19 | -2,95 |
Mín. Sesión | 6,1400 | -0,29 | -4,51 |
Últ. Ejercicio | 7,3650 | -- | -- |
Máximo anual | 7,4800 | 0,12 | 1,63 |
Mínimo anual | 5,6150 | -1,75 | -23,76 |
Volúmenes | |
Titulos | 367.739 |
Efectivo | 2.297.887 |
Títulos Anual | 189.022.347 |
Media Diaria Títulos [A] | 945.111 |
Rotación en meses | 10,60 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |