Último: | 10,0600 | Dif: | 0,0750 | Dif %: | 0,75 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,9850 | -- | -- |
Apertura | 9,9800 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 10,0600 | 0,08 | 0,80 |
Medio Sesión | 10,0200 | 0,04 | 0,40 |
Mín. Sesión | 9,9650 | -0,02 | -0,20 |
Últ. Ejercicio | 10,0600 | -- | -- |
Máximo anual | 11,6685 | 1,61 | 16,00 |
Mínimo anual | 8,5746 | -1,49 | -14,81 |
Volúmenes | |
Titulos | 127.819 |
Efectivo | 1.281.229 |
Títulos Anual | 160.849.207 |
Media Diaria Títulos [A] | 804.246 |
Rotación en meses | 31,86 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |