Último: | 9,9700 | Dif: | -0,0800 | Dif %: | -0,80 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 10,0500 | -- | -- |
Apertura | 10,0300 | -0,02 | -0,20 |
Máx. Sesión | 10,0800 | 0,03 | 0,30 |
Medio Sesión | 9,9800 | -0,07 | -0,70 |
Mín. Sesión | 9,8900 | -0,16 | -1,59 |
Últ. Ejercicio | 10,1600 | -- | -- |
Máximo anual | 11,0001 | 0,84 | 8,27 |
Mínimo anual | 8,3138 | -1,85 | -18,21 |
Volúmenes | |
Titulos | 953.444 |
Efectivo | 9.522.546 |
Títulos Anual | 160.849.207 |
Media Diaria Títulos [A] | 804.246 |
Rotación en meses | 31,86 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |