Último: | 22,2800 | Dif: | 0,1600 | Dif %: | 0,72 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 22,1200 | -- | -- |
Apertura | 22,1900 | 0,07 | 0,32 |
Máx. Sesión | 22,2800 | 0,16 | 0,72 |
Medio Sesión | 22,2100 | 0,09 | 0,41 |
Mín. Sesión | 22,1600 | 0,04 | 0,18 |
Últ. Ejercicio | 25,6650 | -- | -- |
Máximo anual | 26,9350 | 1,27 | 4,95 |
Mínimo anual | 18,4500 | -7,22 | -28,13 |
Volúmenes | |
Titulos | 49.855 |
Efectivo | 1.107.390 |
Títulos Anual | 125.816.399 |
Media Diaria Títulos [A] | 629.081 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |