Último: | 26,5300 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 26,5300 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 22,3700 | -- | -- |
Máximo anual | 32,1500 | 9,78 | 43,72 |
Mínimo anual | 20,5300 | -1,84 | -8,23 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 125.816.399 |
Media Diaria Títulos [A] | 629.081 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |