Último: | 23,2400 | Dif: | 0,1200 | Dif %: | 0,52 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 23,1200 | -- | -- |
Apertura | 23,1600 | 0,04 | 0,17 |
Máx. Sesión | 23,3200 | 0,20 | 0,87 |
Medio Sesión | 23,2400 | 0,12 | 0,52 |
Mín. Sesión | 23,1600 | 0,04 | 0,17 |
Últ. Ejercicio | 27,0000 | -- | -- |
Máximo anual | 25,5973 | -1,40 | -5,19 |
Mínimo anual | 18,3066 | -8,69 | -32,19 |
Volúmenes | |
Titulos | 90.408 |
Efectivo | 2.101.757 |
Títulos Anual | 104.393.094 |
Media Diaria Títulos [A] | 521.965 |
Rotación en meses | 84,44 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |