Último: | 25,8000 | Dif: | -0,4200 | Dif %: | -1,60 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 26,2200 | -- | -- |
Apertura | 26,1400 | -0,08 | -0,31 |
Máx. Sesión | 26,1400 | -0,08 | -0,31 |
Medio Sesión | 25,8500 | -0,37 | -1,41 |
Mín. Sesión | 25,7600 | -0,46 | -1,75 |
Últ. Ejercicio | 23,3800 | -- | -- |
Máximo anual | 26,3600 | 2,98 | 12,75 |
Mínimo anual | 22,4146 | -0,97 | -4,15 |
Volúmenes | |
Titulos | 253.760 |
Efectivo | 6.559.717 |
Títulos Anual | 104.393.094 |
Media Diaria Títulos [A] | 521.965 |
Rotación en meses | 84,44 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |