Último: | 16,4700 | Dif: | 0,0600 | Dif %: | 0,37 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 16,4100 | -- | -- |
Apertura | 16,4000 | -0,01 | -0,06 |
Máx. Sesión | 16,4700 | 0,06 | 0,37 |
Medio Sesión | 16,4500 | 0,04 | 0,24 |
Mín. Sesión | 16,4000 | -0,01 | -0,06 |
Últ. Ejercicio | 14,9100 | -- | -- |
Máximo anual | 17,7000 | 2,79 | 18,71 |
Mínimo anual | 13,7427 | -1,17 | -7,85 |
Volúmenes | |
Titulos | 169.197 |
Efectivo | 2.783.839 |
Títulos Anual | 248.633.056 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.243.165 |
Rotación en meses | 19,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |