Último: | 17,5000 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 17,5000 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 16,5000 | -- | -- |
Máximo anual | 19,5100 | 3,01 | 18,24 |
Mínimo anual | 15,6600 | -0,84 | -5,09 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 248.633.056 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.243.165 |
Rotación en meses | 19,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |