Último: | 11,1950 | Dif: | 0,0800 | Dif %: | 0,72 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 11,1150 | -- | -- |
Apertura | 11,2150 | 0,10 | 0,90 |
Máx. Sesión | 11,2500 | 0,14 | 1,26 |
Medio Sesión | 11,1900 | 0,07 | 0,63 |
Mín. Sesión | 11,1550 | 0,04 | 0,36 |
Últ. Ejercicio | 13,4500 | -- | -- |
Máximo anual | 15,6764 | 2,23 | 16,58 |
Mínimo anual | 10,8800 | -2,57 | -19,11 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.264.980 |
Efectivo | 14.163.427 |
Títulos Anual | 1.202.505.809 |
Media Diaria Títulos [A] | 6.012.529 |
Rotación en meses | 8,90 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |