Último: | 11,0850 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 11,0850 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 11,6900 | -- | -- |
Máximo anual | 13,1700 | 1,48 | 12,66 |
Mínimo anual | 9,4140 | -2,28 | -19,50 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 1.202.505.809 |
Media Diaria Títulos [A] | 6.012.529 |
Rotación en meses | 8,75 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |