Último: | 61,7000 | Dif: | -0,0500 | Dif %: | -0,08 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 61,7500 | -- | -- |
Apertura | 61,8000 | 0,05 | 0,08 |
Máx. Sesión | 62,1000 | 0,35 | 0,57 |
Medio Sesión | 61,8600 | 0,11 | 0,18 |
Mín. Sesión | 61,5500 | -0,20 | -0,32 |
Últ. Ejercicio | 60,2000 | -- | -- |
Máximo anual | 93,5762 | 33,38 | 55,45 |
Mínimo anual | 59,2500 | -0,95 | -1,58 |
Volúmenes | |
Titulos | 22.497 |
Efectivo | 1.391.788 |
Títulos Anual | 21.565.120 |
Media Diaria Títulos [A] | 107.825 |
Rotación en meses | 21,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |