Último: | 52,7000 | Dif: | 1,3500 | Dif %: | 2,63 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 51,3500 | -- | -- |
Apertura | 51,3500 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 54,3000 | 2,95 | 5,74 |
Medio Sesión | 52,9300 | 1,58 | 3,08 |
Mín. Sesión | 51,3500 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 62,9500 | -- | -- |
Máximo anual | 66,5500 | 3,60 | 5,72 |
Mínimo anual | 45,5200 | -17,43 | -27,69 |
Volúmenes | |
Titulos | 151.967 |
Efectivo | 8.044.628 |
Títulos Anual | 21.565.120 |
Media Diaria Títulos [A] | 107.825 |
Rotación en meses | 21,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |