Último: | 2,6460 | Dif: | 0,0930 | Dif %: | 3,64 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 2,5530 | -- | -- |
Apertura | 2,5680 | 0,02 | 0,78 |
Máx. Sesión | 2,6460 | 0,09 | 3,53 |
Medio Sesión | 2,6200 | 0,07 | 2,74 |
Mín. Sesión | 2,5550 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 1,8770 | -- | -- |
Máximo anual | 2,7050 | 0,83 | 44,22 |
Mínimo anual | 1,7149 | -0,16 | -8,52 |
Volúmenes | |
Titulos | 20.195.113 |
Efectivo | 53.000.270 |
Títulos Anual | 7.338.025.381 |
Media Diaria Títulos [A] | 36.690.126 |
Rotación en meses | 6,67 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |