Último: | 4,3210 | Dif: | -0,0105 | Dif %: | -0,24 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 4,3315 | -- | -- |
Apertura | 4,3575 | 0,03 | 0,69 |
Máx. Sesión | 4,3595 | 0,03 | 0,69 |
Medio Sesión | 4,3200 | -0,01 | -0,23 |
Mín. Sesión | 4,3205 | -0,01 | -0,23 |
Últ. Ejercicio | 3,7795 | -- | -- |
Máximo anual | 4,8183 | 1,04 | 27,52 |
Mínimo anual | 3,4155 | -0,36 | -9,53 |
Volúmenes | |
Titulos | 8.146.802 |
Efectivo | 35.252.806 |
Títulos Anual | 8.795.350.261 |
Media Diaria Títulos [A] | 43.976.751 |
Rotación en meses | 16,01 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |