Último: | 6,5610 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 6,5610 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 4,4645 | -- | -- |
Máximo anual | 6,5610 | 2,10 | 47,04 |
Mínimo anual | 4,1839 | -0,28 | -6,27 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 8.795.350.261 |
Media Diaria Títulos [A] | 43.976.751 |
Rotación en meses | 15,66 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |