Último: | 3,3100 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,3100 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 3,1820 | -- | -- |
Máximo anual | 3,4400 | 0,26 | 8,17 |
Mínimo anual | 2,5200 | -0,66 | -20,74 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 397.112.515 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.985.562 |
Rotación en meses | 18,24 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |