Último: | 3,1200 | Dif: | 0,0580 | Dif %: | 1,89 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,0620 | -- | -- |
Apertura | 3,0700 | 0,01 | 0,33 |
Máx. Sesión | 3,1200 | 0,06 | 1,96 |
Medio Sesión | 3,0900 | 0,03 | 0,98 |
Mín. Sesión | 3,0700 | 0,01 | 0,33 |
Últ. Ejercicio | 3,1260 | -- | -- |
Máximo anual | 3,6741 | 0,55 | 17,59 |
Mínimo anual | 2,8722 | -0,25 | -8,00 |
Volúmenes | |
Titulos | 477.980 |
Efectivo | 1.480.143 |
Títulos Anual | 397.112.515 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.985.562 |
Rotación en meses | 17,85 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |