Último: | 6,2820 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 6,2820 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 7,8150 | -- | -- |
Máximo anual | 8,5700 | 0,76 | 9,72 |
Mínimo anual | 6,0880 | -1,73 | -22,14 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 142.334.994 |
Media Diaria Títulos [A] | 711.674 |
Rotación en meses | 7,98 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |