Último: | 8,0100 | Dif: | -0,0250 | Dif %: | -0,31 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 8,0350 | -- | -- |
Apertura | 8,0500 | 0,02 | 0,25 |
Máx. Sesión | 8,1500 | 0,12 | 1,49 |
Medio Sesión | 8,0600 | 0,03 | 0,37 |
Mín. Sesión | 7,9800 | -0,05 | -0,62 |
Últ. Ejercicio | 18,6100 | -- | -- |
Máximo anual | 18,7100 | 0,10 | 0,54 |
Mínimo anual | 7,8100 | -10,80 | -58,03 |
Volúmenes | |
Titulos | 210.507 |
Efectivo | 1.697.570 |
Títulos Anual | 142.334.994 |
Media Diaria Títulos [A] | 711.674 |
Rotación en meses | 7,98 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |