Último: | 3,9130 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,9130 | -- | -- |
Apertura | 3,9130 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 3,9270 | 0,01 | 0,26 |
Medio Sesión | 3,9100 | 0,00 | 0,00 |
Mín. Sesión | 3,9080 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 3,5340 | -- | -- |
Máximo anual | 4,3912 | 0,86 | 24,34 |
Mínimo anual | 3,2939 | -0,24 | -6,79 |
Volúmenes | |
Titulos | 3.167.089 |
Efectivo | 12.406.352 |
Títulos Anual | 2.722.023.851 |
Media Diaria Títulos [A] | 13.610.119 |
Rotación en meses | 18,94 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |