Último: | 4,4680 | Dif: | -0,0600 | Dif %: | -1,33 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 4,5280 | -- | -- |
Apertura | 4,5170 | -0,01 | -0,22 |
Máx. Sesión | 4,5170 | -0,01 | -0,22 |
Medio Sesión | 4,4600 | -0,07 | -1,55 |
Mín. Sesión | 4,4200 | -0,11 | -2,43 |
Últ. Ejercicio | 3,9370 | -- | -- |
Máximo anual | 4,5800 | 0,64 | 16,26 |
Mínimo anual | 3,7570 | -0,18 | -4,57 |
Volúmenes | |
Titulos | 9.668.207 |
Efectivo | 43.157.338 |
Títulos Anual | 2.722.023.851 |
Media Diaria Títulos [A] | 13.610.119 |
Rotación en meses | 18,94 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |