Último: | 1,2590 | Dif: | -0,0020 | Dif %: | -0,16 | 14003 | 20241224 |
Precios (14003;20241224) | Dif | Dif % | |
Cierre | 1,2610 | -- | -- |
Apertura | 1,2650 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 1,2670 | 0,01 | 0,79 |
Medio Sesión | 1,2600 | 0,00 | 0,00 |
Mín. Sesión | 1,2550 | -0,01 | -0,79 |
Últ. Ejercicio | 0,8900 | -- | -- |
Máximo anual | 1,3178 | 0,43 | 48,31 |
Mínimo anual | 0,7610 | -0,13 | -14,61 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.752.457 |
Efectivo | 2.209.464 |
Títulos Anual | 689.268.270 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.446.341 |
Rotación en meses | 33,92 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |