Último: | 1,8050 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 17350 | 20250508 |
Precios (17350;20250508) | Dif | Dif % | |
Cierre | 1,8050 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 1,2740 | -- | -- |
Máximo anual | 1,8050 | 0,53 | 41,60 |
Mínimo anual | 1,1665 | -0,11 | -8,63 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 689.268.270 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.446.341 |
Rotación en meses | 33,92 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |