Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 3,4700 | -0,0250 | -0,86 |
Apertura | 3,4550 | -0,0100 | -0,29 |
Máx. Sesión | 3,4800 | -0,0350 | -1,15 |
Mín. Sesión | 3,3500 | 0,0950 | 2,69 |
Últ. Ejerc. | 3,1600 | 0,2850 | 9,18 |
Máx.Anual | 3,7700 | -0,3250 | -8,75 |
Mín.Anual | 2,8157 | 0,6293 | 22,37 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 131.310 |
Efectivo | 451.169 |
Títulos Anual | 68.847.597 |
Media Diaria Títulos [A] | 344.237 |
Rotación en Meses | 41,75 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |