Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 4,0200 | -0,0200 | -0,50 |
Apertura | 4,0200 | -0,0200 | -0,50 |
Máx. Sesión | 4,0700 | -0,0700 | -1,72 |
Mín. Sesión | 3,9500 | 0,0500 | 1,27 |
Últ. Ejerc. | 3,4800 | 0,5200 | 14,94 |
Máx.Anual | 4,0700 | -0,0700 | -1,72 |
Mín.Anual | 3,2700 | 0,7300 | 22,32 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 459.580 |
Efectivo | 1.836.087 |
Títulos Anual | 68.847.597 |
Media Diaria Títulos [A] | 344.237 |
Rotación en Meses | 41,75 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |