| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,8120 | 0,0000 | 0,00 |
| Apertura | 2,7800 | 0,0320 | 1,08 |
| Máx. Sesión | 2,8480 | -0,0360 | -1,40 |
| Mín. Sesión | 2,7800 | 0,0320 | 1,08 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,2980 | -9,65 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,5880 | -17,35 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,2120 | 8,08 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 44.253 |
| Efectivo | 124.452 |
| Títulos Anual | 63.812.127 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 6,54 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 237,33 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -17,05 % |