Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 2,7000 | 0,0800 | 2,96 |
Apertura | 2,7200 | 0,0600 | 2,21 |
Máx. Sesión | 2,8350 | -0,0550 | -2,12 |
Mín. Sesión | 2,6950 | 0,0850 | 3,34 |
Últ. Ejercicio | 1,4000 | 1,3800 | 98,57 |
Máximo anual | 3,6900 | -0,9100 | -24,66 |
Mínimo anual | 1,4000 | 1,3800 | 98,57 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 846.404 |
Efectivo | 2.347.287 |
Títulos Anual | 24.363.490 |
Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
Rotación en meses | 29,33 |
Valor Nominal | 0,05 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 218,51 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde inicio de la cotización | -17,99 % |