| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 3,0320 | -0,0380 | -1,32 |
| Apertura | 3,0400 | -0,0460 | -1,64 |
| Máx. Sesión | 3,1000 | -0,1060 | -3,55 |
| Mín. Sesión | 2,9680 | 0,0260 | 1,01 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,1160 | -3,86 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,4060 | -12,06 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,3940 | 15,00 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 386.465 |
| Efectivo | 1.172.521 |
| Títulos Anual | 40.273.497 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 238,92 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -11,68 % |