| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 3,5250 | 0,0150 | 0,57 |
| Apertura | 3,5400 | 0,0000 | 0,00 |
| Máx. Sesión | 3,7450 | -0,2050 | -5,61 |
| Mín. Sesión | 3,5300 | 0,0100 | 0,28 |
| Últ. Ejercicio | 1,4000 | 2,1400 | 152,86 |
| Máximo anual | 4,0200 | -0,4800 | -11,94 |
| Mínimo anual | 1,4000 | 2,1400 | 152,86 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 2.142.811 |
| Efectivo | 7.789.941 |
| Títulos Anual | 24.363.490 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 282,49 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | 4,42 % |