| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 3,1450 | -0,0050 | 0,00 |
| Apertura | 3,1550 | -0,0150 | -0,32 |
| Máx. Sesión | 3,1600 | -0,0200 | -0,63 |
| Mín. Sesión | 3,1200 | 0,0200 | 0,64 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | 0,0300 | 0,96 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,2600 | -7,65 |
| Mínimo anual | 3,0500 | 0,0900 | 2,95 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 109.697 |
| Efectivo | 344.428 |
| Títulos Anual | 13.136.575 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 250,57 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -7,37 % |