| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,7900 | 0,0000 | 0,00 |
| Apertura | 2,7700 | 0,0200 | 0,72 |
| Máx. Sesión | 2,8200 | -0,0300 | -1,06 |
| Mín. Sesión | 2,7400 | 0,0500 | 1,82 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,3200 | -10,29 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,6100 | -17,94 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,1900 | 7,31 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 358.949 |
| Efectivo | 998.290 |
| Títulos Anual | 25.266.942 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 222,64 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -17,70 % |