Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 2,8050 | 0,2400 | 8,56 |
Apertura | 2,8350 | 0,2100 | 7,41 |
Máx. Sesión | 3,0450 | 0,0000 | 0,00 |
Mín. Sesión | 2,8150 | 0,2300 | 8,17 |
Últ. Ejercicio | 1,4000 | 1,6450 | 117,86 |
Máximo anual | 3,6900 | -0,6450 | -17,62 |
Mínimo anual | 1,4000 | 1,6450 | 117,86 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 1.292.156 |
Efectivo | 3.789.705 |
Títulos Anual | 24.363.490 |
Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
Rotación en meses | 29,78 |
Valor Nominal | 0,05 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 242,99 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde inicio de la cotización | -10,18 % |