| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 3,1850 | -0,0050 | 0,00 |
| Apertura | 3,1900 | -0,0100 | -0,31 |
| Máx. Sesión | 3,2300 | -0,0500 | -1,55 |
| Mín. Sesión | 3,1650 | 0,0150 | 0,63 |
| Últ. Ejercicio | 1,4000 | 1,7800 | 127,14 |
| Máximo anual | 4,0200 | -0,8400 | -20,90 |
| Mínimo anual | 1,4000 | 1,7800 | 127,14 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 263.286 |
| Efectivo | 841.076 |
| Títulos Anual | 216.384.227 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 253,76 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -6,19 % |