| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,8000 | -0,0300 | -1,07 |
| Apertura | 2,8300 | -0,0600 | -2,12 |
| Máx. Sesión | 2,8550 | -0,0850 | -3,15 |
| Mín. Sesión | 2,7600 | 0,0100 | 0,36 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,3400 | -10,93 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,6300 | -18,53 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,1700 | 6,54 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 248.223 |
| Efectivo | 693.464 |
| Títulos Anual | 19.299.667 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 221,05 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -18,29 % |