| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 3,1000 | 0,0100 | 0,32 |
| Apertura | 3,0750 | 0,0350 | 0,98 |
| Máx. Sesión | 3,1450 | -0,0350 | -1,27 |
| Mín. Sesión | 3,0600 | 0,0500 | 1,63 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | 0,0000 | 0,00 |
| Máximo anual | 4,0200 | -0,9100 | -22,64 |
| Mínimo anual | 1,4000 | 1,7100 | 122,14 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 485.549 |
| Efectivo | 1.502.145 |
| Títulos Anual | 217.867.167 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 248,18 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -8,26 % |