Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 1,5800 | -0,0100 | -0,63 |
Apertura | 1,5800 | -0,0100 | -0,63 |
Máx. Sesión | 1,5960 | -0,0260 | -1,88 |
Mín. Sesión | 1,5520 | 0,0180 | 1,29 |
Últ. Ejercicio | 1,8880 | -0,3180 | -16,95 |
Máximo anual | 2,3850 | -0,8150 | -34,38 |
Mínimo anual | 1,5520 | 0,0180 | 1,29 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 119.657 |
Efectivo | 187.514 |
Títulos Anual | 24.363.490 |
Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
Rotación en meses | 24,10 |
Valor Nominal | 0,05 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 101,42 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde inicio de la cotización | -53,69 % |