| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,9160 | 0,0380 | 1,37 |
| Apertura | 2,9000 | 0,0540 | 1,72 |
| Máx. Sesión | 2,9600 | -0,0060 | -0,34 |
| Mín. Sesión | 2,9000 | 0,0540 | 1,72 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,1560 | -5,14 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,4460 | -13,24 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,3540 | 13,46 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 311.209 |
| Efectivo | 913.343 |
| Títulos Anual | 59.955.744 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 6,37 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 249,32 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -12,86 % |