| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 3,0650 | 0,0850 | 2,94 |
| Apertura | 3,0500 | 0,1000 | 3,28 |
| Máx. Sesión | 3,1700 | -0,0200 | -0,63 |
| Mín. Sesión | 3,0500 | 0,1000 | 3,28 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | 0,0400 | 1,29 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,2500 | -7,35 |
| Mínimo anual | 3,0500 | 0,1000 | 3,28 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 356.796 |
| Efectivo | 1.111.789 |
| Títulos Anual | 12.229.812 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 251,37 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -7,08 % |