| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,4280 | -0,0880 | -3,71 |
| Apertura | 2,3880 | -0,0480 | -2,09 |
| Máx. Sesión | 2,4200 | -0,0800 | -3,31 |
| Mín. Sesión | 2,3020 | 0,0380 | 1,74 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,7700 | -24,76 |
| Máximo anual | 3,4000 | -1,0600 | -31,18 |
| Mínimo anual | 2,4040 | -0,0640 | -2,50 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 564.066 |
| Efectivo | 1.327.411 |
| Títulos Anual | 69.580.221 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 10,34 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 197,50 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -30,97 % |