| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,7540 | -0,0220 | -0,73 |
| Apertura | 2,7500 | -0,0180 | -0,73 |
| Máx. Sesión | 2,7500 | -0,0180 | -0,73 |
| Mín. Sesión | 2,7120 | 0,0200 | 0,74 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,3780 | -12,22 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,6680 | -19,71 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,1320 | 5,00 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 85.250 |
| Efectivo | 232.247 |
| Títulos Anual | 66.054.620 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 7,67 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 230,58 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -19,41 % |