| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,9680 | 0,0160 | 0,67 |
| Apertura | 2,9960 | -0,0120 | -0,33 |
| Máx. Sesión | 3,0760 | -0,0920 | -2,93 |
| Mín. Sesión | 2,9600 | 0,0240 | 0,68 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,1260 | -4,18 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,4160 | -12,35 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,3840 | 14,62 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 681.284 |
| Efectivo | 2.048.441 |
| Títulos Anual | 53.736.886 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 31,49 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 251,85 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -11,98 % |