Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 3,2550 | -0,0650 | -1,84 |
Apertura | 3,1950 | -0,0050 | 0,00 |
Máx. Sesión | 3,2850 | -0,0950 | -3,04 |
Mín. Sesión | 3,1800 | 0,0100 | 0,31 |
Últ. Ejercicio | 1,4000 | 1,7900 | 127,86 |
Máximo anual | 3,6900 | -0,5000 | -13,55 |
Mínimo anual | 1,4000 | 1,7900 | 127,86 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 624.617 |
Efectivo | 2.015.057 |
Títulos Anual | 24.363.490 |
Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
Rotación en meses | 24,55 |
Valor Nominal | 0,05 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 209,90 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde inicio de la cotización | -5,90 % |