Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 0,2270 | -0,0010 | 0,00 |
Apertura | 0,2250 | 0,0010 | 0,00 |
Máx. Sesión | 0,2270 | -0,0010 | 0,00 |
Mín. Sesión | 0,2240 | 0,0020 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 0,2220 | 0,0040 | 0,00 |
Máximo Anual | 0,2935 | -0,0675 | -23,85 |
Mínimo Anual | 0,2230 | 0,0030 | 0,00 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 111.049 |
Efectivo | 24.980 |
Títulos Anual | 311.741.195 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.558.705 |
Rotación en Meses | 14,58 |
Valor Nominal | 0,00 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 113,00 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde Listing (01.12.17) | N/D % |