Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 3,6250 | 0,0350 | 1,10 |
Apertura | 3,6250 | 0,0350 | 1,10 |
Máx. Sesión | 3,6700 | -0,0100 | -0,27 |
Mín. Sesión | 3,6100 | 0,0500 | 1,39 |
Últ. Ejerc. | 3,4800 | 0,1800 | 5,17 |
Máx.Anual | 3,6850 | -0,0250 | -0,54 |
Mín.Anual | 3,3400 | 0,3200 | 9,58 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 264.184 |
Efectivo | 965.404 |
Títulos Anual | 68.847.597 |
Media Diaria Títulos [A] | 344.237 |
Rotación en Meses | 41,75 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |