Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 3,1850 | 0,0250 | 0,63 |
Apertura | 3,1700 | 0,0400 | 1,26 |
Máx. Sesión | 3,2250 | -0,0150 | -0,62 |
Mín. Sesión | 3,1700 | 0,0400 | 1,26 |
Últ. Ejerc. | 3,4736 | -0,2636 | -7,49 |
Máx.Anual | 3,7000 | -0,4900 | -13,24 |
Mín.Anual | 2,8650 | 0,3450 | 12,22 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 90.923 |
Efectivo | 291.899 |
Títulos Anual | 68.847.597 |
Media Diaria Títulos [A] | 344.237 |
Rotación en Meses | 41,75 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |