Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 2,5850 | 0,0550 | 2,32 |
Apertura | 2,5950 | 0,0450 | 1,54 |
Máx. Sesión | 2,6750 | -0,0350 | -1,12 |
Mín. Sesión | 2,5800 | 0,0600 | 2,33 |
Últ. Ejercicio | 1,4000 | 1,2400 | 88,57 |
Máximo anual | 3,6900 | -1,0500 | -28,46 |
Mínimo anual | 1,4000 | 1,2400 | 88,57 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 311.463 |
Efectivo | 821.312 |
Títulos Anual | 24.363.490 |
Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
Rotación en meses | 29,33 |
Valor Nominal | 0,05 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 207,50 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde inicio de la cotización | -22,12 % |