Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 2,6600 | 0,0200 | 0,75 |
Apertura | 2,6800 | 0,0000 | 0,00 |
Máx. Sesión | 2,7900 | -0,1100 | -3,94 |
Mín. Sesión | 2,6650 | 0,0150 | 0,75 |
Últ. Ejercicio | 1,4000 | 1,2800 | 91,43 |
Máximo anual | 3,6900 | -1,0100 | -27,37 |
Mínimo anual | 1,4000 | 1,2800 | 91,43 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 389.700 |
Efectivo | 1.059.263 |
Títulos Anual | 24.363.490 |
Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
Rotación en meses | 29,33 |
Valor Nominal | 0,05 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 210,65 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde inicio de la cotización | -20,94 % |