| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 2,7850 | 0,0350 | 1,08 |
| Apertura | 2,8100 | 0,0100 | 0,36 |
| Máx. Sesión | 2,8650 | -0,0450 | -1,75 |
| Mín. Sesión | 2,7450 | 0,0750 | 2,55 |
| Últ. Ejercicio | 3,1100 | -0,2900 | -9,32 |
| Máximo anual | 3,4000 | -0,5800 | -17,06 |
| Mínimo anual | 2,6000 | 0,2200 | 8,46 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | 237.304 |
| Efectivo | 665.323 |
| Títulos Anual | 20.910.407 |
| Media Diaria Títulos [A] | 121.817 |
| Rotación en meses | 29,78 |
| Valor Nominal | 0,05 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 225,04 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Desde inicio de la cotización | -16,81 % |