Cotización (€) | Últ. | Dif. | Dif. % |
---|---|---|---|
Cierre | 1,6420 | 0,0040 | 0,00 |
Apertura | 1,6380 | 0,0080 | 0,61 |
Máx. Sesión | 1,6620 | -0,0160 | -1,20 |
Mín. Sesión | 1,6240 | 0,0220 | 1,23 |
Últ. Ejercicio | 1,3000 | 0,3460 | 26,92 |
Máx. Anual | 1,9650 | -0,3190 | -16,29 |
Mín. Anual | 1,2006 | 0,4454 | 37,48 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 100.545 |
Efectivo | 165.298 |
Títulos Anual | 109.263.422 |
Media Diaria Títulos [A] | 546.317 |
Rotación en Meses | 37,72 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |
Rentabilidades del Año | |
---|---|
Rentabilidad (%) | 26,92 |
Rentabilidad Máx. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Med. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mín. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Interanual (%) | 31,60 |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 746,30 |