Cotización (€) | Últ. | Dif. | Dif. % |
---|---|---|---|
Cierre | 1,5660 | 0,0040 | 0,00 |
Apertura | 1,5740 | -0,0040 | 0,00 |
Máx. Sesión | 1,5780 | -0,0080 | -0,63 |
Mín. Sesión | 1,5500 | 0,0200 | 1,29 |
Últ. Ejercicio | 1,5500 | 0,0200 | 1,29 |
Máx. Anual | 1,7500 | -0,1800 | -10,29 |
Mín. Anual | 1,3000 | 0,2700 | 20,77 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 145.291 |
Efectivo | 227.462 |
Títulos Anual | 109.263.422 |
Media Diaria Títulos [A] | 546.317 |
Rotación en Meses | 37,72 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |
Rentabilidades del Año | |
---|---|
Rentabilidad (%) | 1,29 |
Rentabilidad Máx. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Med. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mín. Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Interanual (%) | -15,27 |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 711,84 |