| Precios | Últ | Dif | Dif % |
|---|---|---|---|
| Cierre | 1,0550 | 0,0000 | 0,00 |
| Apertura | N/D | N/D | N/D |
| Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
| Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
| Últ. Ejercicio | 0,9840 | 0,0710 | 7,11 |
| Máximo anual | 1,0850 | -0,0300 | -2,76 |
| Mínimo anual | 0,9840 | 0,0710 | 7,11 |
| Volúmenes | |
|---|---|
| Títulos | N/D |
| Efectivo | N/D |
| Títulos Anual | 625.978 |
| Media Diaria Títulos [A] | 54.355 |
| Rotación en meses | N/D |
| Valor Nominal | 0,24 |
| Divisa | EUR |
| Ratios Económicos | |
|---|---|
| Capitalización (M€) | 1.592,61 |
| Rentabilidad | |
|---|---|
| Año en curso | 7,22% |
| 1 año | 5,92% |