Último: | 41,7000 | Dif: | 0,2800 | Dif %: | 0,68 | 13424 | 20241004 |
Precios (13424;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 41,4200 | -- | -- |
Apertura | 41,5000 | 0,08 | 0,19 |
Máx. Sesión | 41,8200 | 0,40 | 0,97 |
Medio Sesión | 41,6600 | 0,24 | 0,58 |
Mín. Sesión | 41,2200 | -0,20 | -0,48 |
Últ. Ejercicio | 40,1600 | -- | -- |
Máximo anual | 42,4400 | 2,28 | 5,68 |
Mínimo anual | 33,9423 | -6,22 | -15,49 |
Volúmenes | |
Titulos | 63.804 |
Efectivo | 2.658.707 |
Títulos Anual | 148.828.974 |
Media Diaria Títulos [A] | 744.144 |
Rotación en meses | 16,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |