Último: | 58,3500 | Dif: | 0,3000 | Dif %: | 0,52 | 17350 | 20250515 |
Precios (17350;20250515) | Dif | Dif % | |
Cierre | 58,0500 | -- | -- |
Apertura | 57,7000 | -0,35 | -0,60 |
Máx. Sesión | 58,4000 | 0,35 | 0,60 |
Medio Sesión | 58,2400 | 0,19 | 0,33 |
Mín. Sesión | 57,6000 | -0,45 | -0,78 |
Últ. Ejercicio | 48,4400 | -- | -- |
Máximo anual | 58,0500 | 9,61 | 19,84 |
Mínimo anual | 41,0000 | -7,44 | -15,36 |
Volúmenes | |
Titulos | 380.611 |
Efectivo | 22.170.330 |
Títulos Anual | 148.828.974 |
Media Diaria Títulos [A] | 744.144 |
Rotación en meses | 16,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |