Último: | 233,6000 | Dif: | 4,8000 | Dif %: | 2,10 | 17350 | 20250515 |
Precios (17350;20250515) | Dif | Dif % | |
Cierre | 228,8000 | -- | -- |
Apertura | 229,0000 | 0,20 | 0,09 |
Máx. Sesión | 234,0000 | 5,20 | 2,27 |
Medio Sesión | 233,2000 | 4,40 | 1,92 |
Mín. Sesión | 229,0000 | 0,20 | 0,09 |
Últ. Ejercicio | 197,4000 | -- | -- |
Máximo anual | 233,8000 | 36,40 | 18,44 |
Mínimo anual | 183,9772 | -13,42 | -6,80 |
Volúmenes | |
Titulos | 138.159 |
Efectivo | 32.219.354 |
Títulos Anual | 28.120.718 |
Media Diaria Títulos [A] | 140.603 |
Rotación en meses | 48,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |