Último: | 198,3000 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 13301 | 20241004 |
Precios (13301;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 198,3000 | -- | -- |
Apertura | 198,2000 | -0,10 | -0,05 |
Máx. Sesión | 198,5000 | 0,20 | 0,10 |
Medio Sesión | 197,8100 | -0,49 | -0,25 |
Mín. Sesión | 196,8000 | -1,50 | -0,76 |
Últ. Ejercicio | 164,1000 | -- | -- |
Máximo anual | 201,8000 | 37,70 | 22,97 |
Mínimo anual | 152,3960 | -11,70 | -7,13 |
Volúmenes | |
Titulos | 25.823 |
Efectivo | 5.108.285 |
Títulos Anual | 28.120.718 |
Media Diaria Títulos [A] | 140.603 |
Rotación en meses | 48,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |