Último: | 64,5800 | Dif: | 0,1000 | Dif %: | 0,16 | 14005 | 20241004 |
Precios (14005;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 64,4800 | -- | -- |
Apertura | 64,6200 | 0,14 | 0,22 |
Máx. Sesión | 64,8000 | 0,32 | 0,50 |
Medio Sesión | 64,5100 | 0,03 | 0,05 |
Mín. Sesión | 64,0400 | -0,44 | -0,68 |
Últ. Ejercicio | 64,8800 | -- | -- |
Máximo anual | 67,8209 | 2,94 | 4,53 |
Mínimo anual | 53,2300 | -11,65 | -17,96 |
Volúmenes | |
Titulos | 94.340 |
Efectivo | 6.086.493 |
Títulos Anual | 125.487.487 |
Media Diaria Títulos [A] | 627.437 |
Rotación en meses | 32,60 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |