Último: | 69,8800 | Dif: | -0,1200 | Dif %: | -0,17 | 14400 | 20250428 |
Precios (14400;20250428) | Dif | Dif % | |
Cierre | 70,0000 | -- | -- |
Apertura | 70,1000 | 0,10 | 0,14 |
Máx. Sesión | 70,5800 | 0,58 | 0,83 |
Medio Sesión | 70,0400 | 0,04 | 0,06 |
Mín. Sesión | 69,6800 | -0,32 | -0,46 |
Últ. Ejercicio | 68,2000 | -- | -- |
Máximo anual | 75,4000 | 7,20 | 10,56 |
Mínimo anual | 61,3200 | -6,88 | -10,09 |
Volúmenes | |
Titulos | 119.649 |
Efectivo | 8.380.772 |
Títulos Anual | 125.487.487 |
Media Diaria Títulos [A] | 627.437 |
Rotación en meses | 32,60 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |