Último: | 131,0000 | Dif: | 0,2000 | Dif %: | 0,15 | 17350 | 20250515 |
Precios (17350;20250515) | Dif | Dif % | |
Cierre | 130,8000 | -- | -- |
Apertura | 131,3000 | 0,50 | 0,38 |
Máx. Sesión | 131,5000 | 0,70 | 0,54 |
Medio Sesión | 129,9500 | -0,85 | -0,65 |
Mín. Sesión | 126,4000 | -4,40 | -3,36 |
Últ. Ejercicio | 108,7000 | -- | -- |
Máximo anual | 132,8000 | 24,10 | 22,17 |
Mínimo anual | 103,2000 | -5,50 | -5,06 |
Volúmenes | |
Titulos | 122.402 |
Efectivo | 15.906.578 |
Títulos Anual | 22.095.995 |
Media Diaria Títulos [A] | 110.479 |
Rotación en meses | 22,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |