Último: | 122,4000 | Dif: | 0,4000 | Dif %: | 0,33 | 13302 | 20241004 |
Precios (13302;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 122,0000 | -- | -- |
Apertura | 122,6000 | 0,60 | 0,49 |
Máx. Sesión | 123,5000 | 1,50 | 1,23 |
Medio Sesión | 122,9000 | 0,90 | 0,74 |
Mín. Sesión | 121,8000 | -0,20 | -0,16 |
Últ. Ejercicio | 133,3000 | -- | -- |
Máximo anual | 132,3000 | -1,00 | -0,75 |
Mínimo anual | 95,5400 | -37,76 | -28,33 |
Volúmenes | |
Titulos | 22.593 |
Efectivo | 2.776.743 |
Títulos Anual | 22.095.995 |
Media Diaria Títulos [A] | 110.479 |
Rotación en meses | 22,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |