Último: | 20,5200 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 13594 | 20241004 |
Precios (13594;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 20,5200 | -- | -- |
Apertura | 20,6000 | 0,08 | 0,39 |
Máx. Sesión | 20,7200 | 0,20 | 0,97 |
Medio Sesión | 20,6400 | 0,12 | 0,58 |
Mín. Sesión | 20,5000 | -0,02 | -0,10 |
Últ. Ejercicio | 28,0800 | -- | -- |
Máximo anual | 27,4725 | -0,61 | -2,17 |
Mínimo anual | 18,0514 | -10,03 | -35,72 |
Volúmenes | |
Titulos | 124.902 |
Efectivo | 2.579.216 |
Títulos Anual | 40.371.604 |
Media Diaria Títulos [A] | 201.858 |
Rotación en meses | 73,13 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |